{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Copyright CNES\n", "\n", "## Read and plot a SWOT-HR River Single Pass Reach product\n", "In this notebook, we show how to read the SWOT-HR River Single Pass Reach vector product with geopandas and how to represent a variable " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Libraries\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import geopandas as gpd\n", "import os\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "%matplotlib inline" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### 1. Read a SWOT-HR River Single Pass Reach product\n", "Note this is an extraction of the original file for demonstration purpose. It does not contain all variables and geometries" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | reach_id | \n", "time | \n", "time_tai | \n", "time_str | \n", "p_lat | \n", "p_lon | \n", "river_name | \n", "wse | \n", "wse_u | \n", "wse_r_u | \n", "... | \n", "p_wid_var | \n", "p_n_nodes | \n", "p_dist_out | \n", "p_length | \n", "p_maf | \n", "p_dam_id | \n", "p_n_ch_max | \n", "p_n_ch_mod | \n", "p_low_slp | \n", "geometry | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "61670400011 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "5.043291 | \n", "-53.048925 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "... | \n", "147791.751 | \n", "3 | \n", "89423.928 | \n", "573.504801 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-53.05135 5.04175, -53.05108 5.041... | \n", "
1 | \n", "61670400023 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "5.041275 | \n", "-53.040153 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "... | \n", "424227.915 | \n", "9 | \n", "91235.322 | \n", "1811.393816 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "10 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-53.04677 5.04475, -53.04650 5.044... | \n", "
2 | \n", "61670400033 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "4.993706 | \n", "-53.027740 | \n", "Le Sinnamary | \n", "2.958180e+01 | \n", "7.493220e+00 | \n", "7.492680e+00 | \n", "... | \n", "2309349.443 | \n", "50 | \n", "88707.431 | \n", "10027.236715 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "22 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-53.03375 5.03546, -53.03402 5.035... | \n", "
3 | \n", "61670400043 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "4.921612 | \n", "-53.016789 | \n", "Le Sinnamary | \n", "3.064150e+01 | \n", "1.184000e-01 | \n", "7.693000e-02 | \n", "... | \n", "4345107.297 | \n", "39 | \n", "96581.984 | \n", "7874.552208 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "33 | \n", "8 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-53.03404 4.95192, -53.03431 4.951... | \n", "
4 | \n", "61670400053 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "4.955817 | \n", "-53.042433 | \n", "no_data | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "... | \n", "482433.597 | \n", "10 | \n", "98607.588 | \n", "2025.604217 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "0 | \n", "9 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-53.05083 4.96087, -53.05056 4.960... | \n", "
5 rows × 127 columns
\n", "\n", " | reach_id | \n", "time | \n", "time_tai | \n", "time_str | \n", "p_lat | \n", "p_lon | \n", "river_name | \n", "wse | \n", "wse_u | \n", "wse_r_u | \n", "... | \n", "p_wid_var | \n", "p_n_nodes | \n", "p_dist_out | \n", "p_length | \n", "p_maf | \n", "p_dam_id | \n", "p_n_ch_max | \n", "p_n_ch_mod | \n", "p_low_slp | \n", "geometry | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "61670400011 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "no_data | \n", "5.043291 | \n", "-53.048925 | \n", "no_data | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "147791.751 | \n", "3 | \n", "89423.928 | \n", "573.504801 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-53.05135 5.04175, -53.05108 5.041... | \n", "
1 | \n", "61670400023 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "no_data | \n", "5.041275 | \n", "-53.040153 | \n", "no_data | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "424227.915 | \n", "9 | \n", "91235.322 | \n", "1811.393816 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "10 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-53.04677 5.04475, -53.04650 5.044... | \n", "
2 | \n", "61670400033 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "4.993706 | \n", "-53.027740 | \n", "Le Sinnamary | \n", "29.5818 | \n", "7.49322 | \n", "7.49268 | \n", "... | \n", "2309349.443 | \n", "50 | \n", "88707.431 | \n", "10027.236715 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "22 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-53.03375 5.03546, -53.03402 5.035... | \n", "
3 | \n", "61670400043 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "4.921612 | \n", "-53.016789 | \n", "Le Sinnamary | \n", "30.6415 | \n", "0.11840 | \n", "0.07693 | \n", "... | \n", "4345107.297 | \n", "39 | \n", "96581.984 | \n", "7874.552208 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "33 | \n", "8 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-53.03404 4.95192, -53.03431 4.951... | \n", "
4 | \n", "61670400053 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "no_data | \n", "4.955817 | \n", "-53.042433 | \n", "no_data | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "482433.597 | \n", "10 | \n", "98607.588 | \n", "2025.604217 | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "9 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "LINESTRING (-53.05083 4.96087, -53.05056 4.960... | \n", "
5 rows × 127 columns
\n", "