{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Copyright CNES\n", "\n", "## Read and plot a SWOT-HR River Single Pass Node product\n", "In this notebook, we show how to read the SWOT-HR River Single Pass Node vector product with geopandas and how to represent a variable " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Libraries\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import geopandas as gpd\n", "import os\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "%matplotlib inline" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### 1. Read a SWOT-HR River Single Pass Node product\n", "Note this is an extraction of the original file for demonstration purpose. It does not contain all variables and geometries" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | reach_id | \n", "node_id | \n", "time | \n", "time_tai | \n", "time_str | \n", "lat | \n", "lon | \n", "lat_u | \n", "lon_u | \n", "river_name | \n", "... | \n", "p_wse | \n", "p_wse_var | \n", "p_width | \n", "p_wid_var | \n", "p_dist_out | \n", "p_length | \n", "p_dam_id | \n", "p_n_ch_max | \n", "p_n_ch_mod | \n", "geometry | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "61670400011 | \n", "61670400010021 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "... | \n", "26.30 | \n", "0.903124 | \n", "1346.5 | \n", "43841.889 | \n", "89060.0 | \n", "209.914761 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "POINT (-53.05041 5.04232) | \n", "
1 | \n", "61670400011 | \n", "61670400010031 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "... | \n", "28.85 | \n", "1.560599 | \n", "1113.0 | \n", "8111.040 | \n", "89242.0 | \n", "181.795020 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "6 | \n", "POINT (-53.04892 5.04327) | \n", "
2 | \n", "61670400011 | \n", "61670400010041 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "... | \n", "28.85 | \n", "4.334997 | \n", "1251.5 | \n", "274635.139 | \n", "89423.0 | \n", "181.795020 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "POINT (-53.04744 5.04427) | \n", "
3 | \n", "61670400023 | \n", "61670400020013 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "... | \n", "31.40 | \n", "0.000000 | \n", "1790.0 | \n", "80519.222 | \n", "89631.0 | \n", "207.997647 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "6 | \n", "POINT (-53.04582 5.04538) | \n", "
4 | \n", "61670400023 | \n", "61670400020023 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "-1.000000e+12 | \n", "no_data | \n", "... | \n", "31.40 | \n", "0.000000 | \n", "1633.0 | \n", "12914.640 | \n", "89828.0 | \n", "196.101754 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "5 | \n", "POINT (-53.04433 5.04494) | \n", "
5 rows × 53 columns
\n", "\n", " | reach_id | \n", "node_id | \n", "time | \n", "time_tai | \n", "time_str | \n", "lat | \n", "lon | \n", "lat_u | \n", "lon_u | \n", "river_name | \n", "... | \n", "p_wse | \n", "p_wse_var | \n", "p_width | \n", "p_wid_var | \n", "p_dist_out | \n", "p_length | \n", "p_dam_id | \n", "p_n_ch_max | \n", "p_n_ch_mod | \n", "geometry | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "61670400011 | \n", "61670400010021 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "no_data | \n", "... | \n", "26.30 | \n", "0.903124 | \n", "1346.5 | \n", "43841.889 | \n", "89060.0 | \n", "209.914761 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "4 | \n", "POINT (-53.05041 5.04232) | \n", "
1 | \n", "61670400011 | \n", "61670400010031 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "no_data | \n", "... | \n", "28.85 | \n", "1.560599 | \n", "1113.0 | \n", "8111.040 | \n", "89242.0 | \n", "181.795020 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "6 | \n", "POINT (-53.04892 5.04327) | \n", "
2 | \n", "61670400011 | \n", "61670400010041 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "no_data | \n", "... | \n", "28.85 | \n", "4.334997 | \n", "1251.5 | \n", "274635.139 | \n", "89423.0 | \n", "181.795020 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "4 | \n", "POINT (-53.04744 5.04427) | \n", "
3 | \n", "61670400023 | \n", "61670400020013 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "no_data | \n", "... | \n", "31.40 | \n", "0.000000 | \n", "1790.0 | \n", "80519.222 | \n", "89631.0 | \n", "207.997647 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "6 | \n", "POINT (-53.04582 5.04538) | \n", "
4 | \n", "61670400023 | \n", "61670400020023 | \n", "7.685711e+08 | \n", "7.685711e+08 | \n", "2024-05-09T11:58:10Z | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "no_data | \n", "... | \n", "31.40 | \n", "0.000000 | \n", "1633.0 | \n", "12914.640 | \n", "89828.0 | \n", "196.101754 | \n", "0 | \n", "6 | \n", "5 | \n", "POINT (-53.04433 5.04494) | \n", "
5 rows × 53 columns
\n", "